Modulet indeholder to dele:
a) Et metodemodul med det formål at bibringe de studerende en videregående forståelse for, hvordan videnskabsteori påvirker udforskning og behandling af komplekse, videnskabelige problemstillinger i praksis, herunder med fokus på sammenhæng mellem paradigmevalg, valg af undersøgelsesdesign og databehandling. Modulet indeholder endvidere en introduktion til typiske dataanalytiske procedurer med relevans for de øvrige moduler på semesteret.
b) Et skriftligt produkt, som omhandler en central problemstilling inden for 'Digitalisering og styring'. Projektet skal omfatte analyse af empiri og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og skal inddrage den teori, der er omfattet af semestrets moduler.
Forelæsninger og øvelser.
Fremgår af semesterbeskrivelse i Moodle.
| Prøvens navn | Digitalisering og styring inkl. avanceret metode |
| Prøveform | Mundtlig pba. projekt |
| ECTS | 10 |
| Tilladte hjælpemidler | Med visse hjælpemidler:
Fremgår af semesterbeskrivelse i Moodle. |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Ekstern prøve |
| Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
| Engelsk titel | Digitalization, Management and Governance incl. Advanced Methods |
| Modulkode | BAID202613 |
| Modultype | Projekt |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Efterår
|
| ECTS | 10 |
| Undervisningssprog | Dansk |
| Undervisningssted | Campus Aalborg |
| Modulansvarlig |
| Uddannelsesejer | Bachelor (BSc) i innovation og digitalisering |
| Studienævn | Studienævn for Politik og Samfund |
| Institut | Institut for Politik og Samfund |
| Fakultet | Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet |
Fremgår af Moodle.