Formålet med dette kursus er at udstyre den studerende med viden og færdigheder om hvordan man analyserer indholdet af data, især billeder og video, og hvordan man træffer beslutninger baseret på analysen.
Undervisningsform er angivet i §17; uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.
Prøvens navn | Robot perception |
Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
ECTS | 5 |
Bedømmelsesform | Bestået/ikke bestået |
Censur | Intern prøve |
Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
Engelsk titel | Robotic Perception |
Modulkode | ESNROBB4K2DK |
Modultype | Kursus |
Varighed | 1 semester |
Semester | Forår
|
ECTS | 5 |
Undervisningssprog | Dansk |
Tomplads | Ja |
Undervisningssted | Campus Aalborg |
Modulansvarlig |
Uddannelsesejer | Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi) |
Studienævn | Studienævn for Elektronik og IT |
Institut | Institut for Elektroniske Systemer |
Fakultet | Det Teknisk Fakultet for IT og Design |