Forelæsninger suppleret med selvstudier og/eller studiekredse samt evt. E-learning.
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
Prøvens navn | Litium-ion batterier - Fundamentale egenskaber, modellering og tilstandsestimering |
Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
ECTS | 5 |
Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
Censur | Intern prøve |
Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
Modulet indgår ikke i en studieordning, da der er tale om et særskilt modul.
Engelsk titel | Lithium-Ion Batteries – Fundamentals, Modelling and State Estimation |
Modulkode | N-EVU-23-7 |
Modultype | Kursus |
Kategori | Særskilt modul |
Varighed | 1 semester |
Semester | Efterår
|
ECTS | 5 |
Undervisningssprog | Engelsk |
Undervisningssted | Campus Aalborg |
Modulansvarlig |
Studienævn | Studienævn for Energi |
Institut | Institut for Energi |
Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |