Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
Prøvens navn | Styring og analyse af bygningers energisystemer |
Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
ECTS | 5 |
Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
Censur | Intern prøve |
Vurderingskriterier | Er angivet i Fællesbestemmelserne.
http://www.engineering.aau.dk/digitalAssets/332/332984_faellesbestemmelser_230617.pdf |
Engelsk titel | Control and Analysis of Building Energy Systems |
Modulkode | B-IE-B6-7 |
Modultype | Kursus |
Varighed | 1 semester |
Semester | Forår
|
ECTS | 5 |
Undervisningssprog | Dansk |
Undervisningssted | Campus Aalborg |
Modulansvarlig |
Studienævn | Studienævnet for Byggeri og Anlæg |
Institut | Institut for Byggeri og Anlæg |
Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |