Forelæsninger, eventuelt suppleret med laboratorieøvelser og selvstudier.
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
Prøvens navn | Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning |
Prøveform | Mundtlig |
ECTS | 5 |
Bedømmelsesform | Bestået/ikke bestået |
Censur | Intern prøve |
Vurderingskriterier | Som angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser
(Vurderingskriterier)
http://www.engineering.aau.dk/uddannelse/studieadministration/ |
Engelsk titel | Fundamental Energy System Physics and Topology |
Modulkode | N-EN-B1-4 |
Modultype | Kursus |
Varighed | 1 semester |
Semester | Efterår
|
ECTS | 5 |
Tomplads | Ja |
Undervisningssted | Campus Aalborg, Campus Esbjerg |
Modulansvarlig |
Studienævn | Studienævnet for Energi |
Institut | Institut for Energiteknik |
Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |